รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กุญแจมือโซ่สลักเกลียวสังกะสี | วัสดุ: | เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน, ทาสี | ขนาด: | ตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว |
การบรรจุ: | ลัง+พาเลท | WLL: | 1/2 - 55 ตัน |
แสงสูง: | 1/4in Screw Pin Anchor Shackle,3in Screw Pin Anchor Shackle,crossby chain shackle ISO |
ห่วงโซ่สลักเกลียวใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเสื้อผ้าบริษัทของเราได้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้มาหลายปีแล้ว และมีวัสดุและขนาดส่วนใหญ่ให้เลือกเนื่องจากความร่วมมือของเรากับโรงงานที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ราคาจึงมีการแข่งขันสูงนอกจากนี้ทีมขายมืออาชีพของเราจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณเรารอคอยที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณยินดีต้อนรับสู่การติดต่อกับเรา
รายละเอียด:
1. รุ่น: กุญแจมือสลักเกลียว
2. วัสดุ: โลหะผสมเหล็ก สแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
3. การใช้งาน: ฮาร์ดแวร์ทางทะเล เสื้อผ้า ฯลฯ
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีจุ่มร้อน, ทาสี
5. ขนาด: ตั้งแต่ 1/4 นิ้วถึง 3 นิ้ว
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS ฯลฯ
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดที่กำหนด (นิ้ว) | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | ขนาด (นิ้ว) | น้ำหนักต่อชิ้น (ปอนด์) | |||||||||||
ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | เค | แอล | ม | เอ็น | G-210 | G-215 | ||
S-210 | S-215 | |||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.61 | 0.88 | 1.59 น | 0.19 น | 1.38 น | 1.34 | 0.11 | 0.1 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.03 | 1.91 | 0.22 | 1.66 | 1.59 น | 0.17 น | 0.18 น |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.41 | 0.91 | 1.25 น | 2.3 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.24 | 0.25 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.44 | 2.66 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.4 | 0.38 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 1.81 | 1.19 | 1.63 | 3.03 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.59 | 0.5 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 2.31 | 1.5 | 2 | 3.75 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 1.21 | 1.21 |
3/4 | 43/4 | 1.25 น | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.38 | 4.53 | 0.5 | 3.97 | 3.44 | 2.25 น | 2 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 0.97 | 0.88 | 3.19 | 2.09 | 2.81 | 5.33 | 0.5 | 4.5 | 3.81 | 3.16 | 3.28 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 1 | 1 | 3.69 | 2.38 | 3.19 | 5.94 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 4.75 | 4.75 |
11/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 น | 1.25 น | 1.13 | 4.06 | 2.69 | 3.58 | 6.78 | 0.63 | 5.59 น | 5.13 | 6.75 | 6.3 |
11/4 | 12 | 2.03 | 1.38 น | 1.38 น | 1.25 น | 4.53 | 3 | 3.94 | 7.5 | 0.69 | 6.16 น | 5.5 | 9.06 น | 9 |
13/8 | 131/2 | 2.25 น | 1.5 | 1.5 | 1.38 น | 5 | 3.31 | 4.38 | 8.28 น | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 11.63 น | 12 |
11/2 | 17 | 2.38 | 1.62 | 1.62 | 1.5 | 5.38 | 3.62 | 4.81 | 9.06 น | 0.81 | 7.35 น | 6.5 | 15.95 น | 16.15 น |
13/4 | 25 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.75 | 6.38 น | 4.19 | 5.75 | 10.97 น | 1 | 9.08 น | 7.75 | 26.75 น | 29.96 น |
2 | 35 | 3.25 | 2 | 2 | 2 | 7.25 น | 4.81 | 6.75 | 12.28 น | 1.22 | 10.34 น | 8.75 น | 42.31 น | 43.25 น |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 9.38 น | 5.69 | 8 | 14.84 น | 1.38 น | 13 | - | 71.75 | - |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318