รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สะเก็น พุกนิรภัยชนิดสลักเกลียวชุบสังกะสี G2130 | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสีแบบจุ่มร้อน, สังกะสีแบบจุ่มร้อน | ขนาด: | ตั้งแต่ 3/16 นิ้ว ถึง 2-1/2 นิ้ว |
การบรรจุ: | ลัง+พาเลท | WLL: | 1/3- 55 ตัน |
แสงสูง: | SGS Screw Pin Anchor Shackle,Screw Pin Anchor Shackle G2130,สังกะสี Safety Anchor Shackle |
โตงเตงสมอนิรภัยแบบสลักเกลียว G2130 จำเป็นสำหรับอุปกรณ์เดินเรือบริษัทของเราได้กระตุ้นประสบการณ์มากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้และเรายังมีทีมขายมืออาชีพที่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้เรารอคอยที่จะร่วมมือกับคุณ
รายละเอียด:
1. รุ่น: Bolt Type Safety Anchor Shackle G2130
2. วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส
3. การใช้งาน: ฮาร์ดแวร์ทางทะเล, พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, โลหะวิทยา
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน
5. ขนาด: ตั้งแต่ 3/16 นิ้วถึง 2-1/2 นิ้ว
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดที่กำหนด | ขีด จำกัด ภาระงาน | ขนาด (นิ้ว) | น้ำหนักต่อชิ้น (ปอนด์) | ||||||||
ใน | ตัน | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ชม | แอล | เอ็น | G2130 |
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 น | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 น | 0.06 |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.11 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.22 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.33 |
7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.49 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 น | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.79 |
5/8 | 3-1/4 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 1.68 |
3/4 | 4-3/4 | 1.25 น | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 4.97 | 3.5 | 0.81 | 2.72 |
7/8 | 6-1/2 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 3.95 |
1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.15 น | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 6.56 น | 4.69 | 1.06 | 5.66 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 น | 4.25 น | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 น | 5.16 | 1.25 น | 8.27 น |
1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.4 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 8.25 น | 5.75 | 1.38 น | 11.71 น |
1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 น | 1.53 น | 5.25 น | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 น | 6.38 น | 1.5 | 15.83 น |
1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 น | 3.88 | 3.63 | 10 | 6.88 | 1.62 | 19 |
1-3/4 | 25 | 2.88 | 2.04 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 12.34 น | 8.8 | 2.25 น | 33.91 |
2 | 35 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 น | 10.15 น | 2.4 | 52.25 น |
2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 น | 5.69 | 17.9 | 12.75 น | 3.13 | 98.25 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318