รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กุญแจมือโซ่ G2150 ชุบสังกะสีพร้อมสลักเกลียวนิรภัย | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสีแบบจุ่มร้อน, สังกะสีแบบจุ่มร้อน | ขนาด: | ตั้งแต่ 3/16 นิ้วถึง 4 นิ้ว |
การบรรจุ: | ลัง+พาเลท | WLL: | 1/3-150 ตัน |
แสงสูง: | G2150 กุญแจมือลูกโซ่ขาสกรู,กุญแจมือลูกโซ่ขาสกรูชุบสังกะสี 4in,กุญแจมือสมอเรือ G2150 |
โตงเตงแบบโบลต์ G2150 พร้อมโซ่พินนิรภัยใช้งานได้จริงในระบบเสื้อผ้าหลายประเภทเรามีโรงงานของเราเองและยังร่วมมือกับโรงงานที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ดังนั้นราคาจึงมีการแข่งขันสูงยินดีต้อนรับสู่การติดต่อกับเรา
รายละเอียด:
1. รุ่น: G2150 กุญแจมือโซ่พร้อมสลักเกลียวนิรภัย
2. วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส
3. การใช้งาน: ฮาร์ดแวร์ทางทะเล, พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, โลหะวิทยา
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน
5. ขนาด: มีขนาดแตกต่างกัน
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดที่กำหนด | น้ำหนักต่อชิ้น (กก.) | ขีด จำกัด ภาระงาน | ขนาด (มม.) | ||||||||||
ใน | G2150 | ตัน | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | แอล | ม | พี |
3/16 | 0.03 | 1/3 | 9.65 น | 6.35 น | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | - | 37.3 | 24.9 | - | 32.77 |
1/4 | 0.05 | 1/2 | 11.90 น | 7.85 | 28.7 | 6.35 น | 19.8 | 15.5 | 19.05 น | 46.7 | 32.5 | 15.49 น | 39.62 |
5/16 | 0.10 | 3/4 | 13.50 น | 9.65 น | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 25.40 น | 53.0 | 37.3 | 19.05 น | 46.23 น |
3/8 | 0.15 น | 1 | 16.80 น | 11.20 น | 36.6 | 9.65 น | 26.2 | 23.1 | 30.99 | 63.0 | 45.2 | 23.11 น | 55.12 |
7/16 | 0.22 | 1-1/2 | 19.10 น | 12.70 น | 42.9 | 11.20 น | 29.5 | 26.9 | 36.09 น | 74.0 | 51.5 | 41.15 น | 63.75 |
1/2 | 0.36 | 2 | 20.60 น | 16.00 น | 47.8 | 12.70 น | 33.3 | 30.2 | 41.04 | 83.5 | 58.5 | 45.97 | 71.12 น |
5/8 | 0.76 | 3-1/4 | 26.90 น | 19.10 น | 60.5 | 16.00 น | 42.9 | 38.1 | 50.80 | 106.0 | 74.5 | 58.67 | 89.66 |
3/4 | 1.23 | 4-3/4 | 31.80 น | 22.40 น | 71.5 | 19.10 น | 51.0 | 46.0 | 60.45 น | 126.0 | 89.0 | 69.85 | 103.38 น |
7/8 | 1.79 | 6-1/2 | 36.60 น | 25.40 น | 84.0 | 22.40 น | 58.0 | 53.0 | 71.37 น | 148.0 | 102.0 | 81.03 น | 119.63 |
1 | 2.57 | 8-1/2 | 42.90 | 28.70 น | 95.5 | 25.40 น | 68.5 | 60.5 | 81.03 น | 167.0 | 119.0 | 93.73 | 134.87 |
1-1/8 | 3.75 | 9-1/2 | 46.00 น | 31.80 น | 108.0 | 28.70 น | 74.0 | 68.5 | 90.93 | 190.0 | 131.0 | 103.12 | 149.86 |
1-1/4 | 5.31 น | 12 | 51.50 น | 35.10 น | 119.0 | 31.80 น | 82.5 | 76.0 | 100.08 | 210.0 | 146.0 | 115.06 | 165.35 น |
1-3/8 | 7.18 น | 13-1/2 | 57.00 น | 38.10 น | 133.0 | 35.10 น | 92.0 | 84.0 | 111.25 น | 233.0 | 162.0 | 127.00 น | 183.13 |
1-1/2 | 9.43 น | 17 | 60.50 น | 41.40 น | 146.0 | 38.10 น | 98.5 | 92.0 | 122.17 | 254.0 | 175.0 | 136.05 | 196.34 |
1-3/4 | 15.40 น | 25 | 73.00 น | 51.00 น | 178.0 | 44.50 น | 127.0 | 106.0 | 146.05 | 313.0 | 225.0 | 162.05 | 229.87 |
2 | 23.70 น | 35 | 82.50 น | 57.00 น | 197.0 | 51.00 น | 146.0 | 122.0 | 171.45 น | 348.0 | 253.0 | 184.15 | 264.41 |
2-1/2 | 44.60 น | 55 | 105.00 น | 70.00 น | 267.0 | 66.50 น | 184.0 | 145.0 | 203.20 น | 453.0 | 327.0 | 238.25 | 344.42 |
3 | 70.00 น | 85 | 127.00 น | 82.50 น | 330.0 | 76.00 น | 200.0 | 165.0 | 215.90 | 546.0 | 365.0 | 279.40 | 419.10 |
3-1/2 | 120.00 น | 120 | 133.00 น | 95.50 | 372.0 | 92.00 น | 229.0 | 203.0 | - | 626.0 | 419.0 | - | 482.60 |
4 | 153.00 น | 150 | 140.00 น | 108.00 น | 368.0 | 104.00 น | 254.0 | 229.0 | - | 653.0 | 468.0 | - | 501.65 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318