รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กุญแจมือพุกสลักเกลียวแบบหล่นด้วยสังกะสี | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน, ทาสี | ขนาด: | ตั้งแต่ 3/16 นิ้ว ถึง 2 1/2 นิ้ว |
การบรรจุ: | ลัง+พาเลท | WLL: | 1/3 - 55 ตัน |
แสงสูง: | โตงเตงชนิดขาพินสกรู 3/16 นิ้ว,โตงเตงชนิดขาพินสกรู ISO,โตงเตงขาขันสกรู 3/16 นิ้ว |
กุญแจมือสมอปลอมแบบหยดสังกะสีเป็นเสื้อผ้าที่ใช้กันทั่วไปในทะเลควรทิ้งกุญแจมือเมื่อมีการเปลี่ยนรูปถาวรอย่างเห็นได้ชัดหรือหมุดเพลาไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระมันสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเหมือง, โรงงานขนาดใหญ่, การขนส่ง, โลหะ, การหดตัวของสะพานและอื่น ๆ
รายละเอียด:
1. รุ่น: กุญแจมือสมอปลอมหล่นสังกะสี
2. วัสดุ: โลหะผสมเหล็ก
3. การใช้งาน: ฮาร์ดแวร์ทางทะเล, พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, โลหะ, อาคาร
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีจุ่มร้อน, ทาสี
5. ขนาด: ตั้งแต่ 3/16 นิ้วถึง 2 1/2 นิ้ว
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS ฯลฯ
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด | WLL | น้ำหนักแต่ละ | ขนาด (นิ้ว) | ||||||||||
ใน | ตัน | ปอนด์ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | แอล | ม | พี |
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 น | 0.60 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 น | 1.14 | 0.19 น |
1/4 | 1/2 | 0.10 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 น | 1.43 น | 0.25 |
5/16 | 3/4 | 0.19 น | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 |
3/8 | 1 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 |
7/16 | 1 1/2 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 |
1/2 | 2 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 น | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.50 |
5/8 | 3 1/4 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 น | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 |
3/4 | 4 3/4 | 2.35 น | 1.25 น | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 น | 1.81 | 3.50 น | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 0.81 |
7/8 | 6 1/2 | 3.62 | 1.44 | 1.00 น | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 น | 0.97 |
1 | 8 1/2 | 5.03 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 น | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 น | 0.56 | 5.13 | 1.06 |
1 1/8 | 9 1/2 | 7.41 น | 1.81 | 1.25 น | 4.25 น | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 น | 0.63 | 5.71 | 1.25 น |
1 1/4 | 12 | 9.50 น | 2.03 | 1.38 น | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 น | 5.75 | 8.25 น | 0.69 | 6.25 น | 1.38 น |
1 3/8 | 13 1/2 | 13.53น | 2.25 น | 1.50 น | 5.25 น | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 น | 9.16 น | 0.75 | 6.83 | 1.50 น |
1 1/2 | 17 | 17.20 น | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 น | 0.81 | 7.33 น | 1.62 |
1 3/4 | 25 | 27.78 น | 2.88 | 2.00 น | 7.00 น | 1.84 | 5.00 น | 4.19 | 8.86 | 12.34 น | 1.00 น | 9.06 น | 2.25 น |
2 | 35 | 45.00 น | 3.25 | 2.25 น | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 น | 1.22 | 10.35 น | 2.40 น |
2 1/2 | 55 | 85.75 | 4.13 | 2.75 | 10.50 น | 2.71 | 7.25 น | 5.69 | 12.87 น | 17.84 น | 1.38 น | 13.00 น |
3.13 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318