รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โซ่สังกะสี เกรด L | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สีตัวเอง, สังกะสีจุ่มร้อน, สังกะสีด้วยไฟฟ้า, ทาสีดำ | ขนาด: | M5 - M24 |
WLL: | 0.25-5.61ตัน | การบรรจุ: | ลัง+พาเลท |
แสงสูง: | โซ่เชื่อมโยงเหล็กกลม M5,โซ่เชื่อมโยงเหล็กกลม M24 ชุบสังกะสี,โซ่เชื่อมโยงยาวเกรด L 10 มม |
โซ่เกรด L เป็นโซ่มาตรฐานของออสเตรเลีย ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลสโซ่นี้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกได้
การรักษาพื้นผิว: สีตัวเอง, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, สังกะสีด้วยไฟฟ้า, ทาสีดำ
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดโซ่ มม |
WLL ตัน |
ส มม |
ร มม |
ฉ มม |
ลิงค์ต่อ M | ความยาวต่อ 100Kg | |
บีเอฟ ม | เอชดีจีเอ็ม | ||||||
5.0 | 0.25 | 5.0 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174.0 | 167.0 |
6.0 | 0.40 น | 6.3 | 18.8 | 21.6 | 53.2 | 116.0 | 110.0 |
8.0 | 0.64 | 8.0 | 23.8 | 27.0 | 42.0 | 71.4 | 69.9 |
10.0 | 1.00 น | 10.0 | 29.8 | 34.3 | 33.6 | 44.8 | 43.9 |
13.0 | 1.70 | 13.0 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 28.9 | 26.3 |
16.0 | 2.58 | 16.0 | 47.8 | 54.8 | 20.9 | 17.8 | 17.5 น |
20.0 | 4.03 | 20.0 | 59.2 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 |
22.0 | 5.06 | 22.0 | 64.9 | 77.0 | 15.4 | 9.5 | 9.2 |
24.0 | 5.61 | 24.0 | 71.0 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318