รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กุญแจมือคันธนูสแตนเลสขนาดใหญ่ | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | ขัด | ขนาด: | ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 3-1/2 นิ้ว |
การบรรจุ: | ลัง+พาเลท | WLL: | 2 - 120 ตัน |
แสงสูง: | ฮาร์ดแวร์เสื้อผ้าสแตนเลส 2T,ฮาร์ดแวร์เสื้อผ้าสแตนเลส 120T,โตงเตงคันธนูขนาดใหญ่ SGS |
โตงเตงคันธนูสแตนเลสขนาดใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เดินเรือบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลาหลายปี ดังนั้นราคาจึงมีการแข่งขันสูงนอกจากนี้ทีมขายมืออาชีพของเราจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณยินดีต้อนรับสู่การติดต่อกับเรา
รายละเอียด:
1. รุ่น: กุญแจมือคันธนูขนาดใหญ่
2. วัสดุ: สแตนเลส
3. การใช้งาน: ฮาร์ดแวร์ทางทะเล, พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, โลหะวิทยา
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน
5. ขนาด: ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 3-1/2 นิ้ว
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด | WLL | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | พี | น้ำหนัก |
นิ้ว | ตัน | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กก./ชิ้น |
1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 71.1 | 0.36 |
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 89.7 | 0.76 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 103.4 | 1.23 |
7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 119.6 | 1.79 |
1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 134.9 | 2.57 |
1-1/8 | 9.5 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 149.9 | 3.75 |
1-1/4 | 12 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 165.4 | 5.31 น |
1-3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 183.1 | 7.18 น |
1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 140.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 196.3 | 9.43 น |
1-3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 229.8 | 15.38 น |
2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 264.4 | 23.7 |
2-1/2 | 55 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 344.4 | 44.57 น |
3 | 85 | 127 | 82.6 | 330.2 | 76.2 | 200.2 | 165.1 | 419.1 | 69.35 น |
3-1/2 | 120 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203.2 | 482.6 | 120.2 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318