รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | คลิปลวดสลิงแบบ Drop Forged ของสหรัฐอเมริกา | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสี | ขนาด: | 1/8 - 3-1/2'' |
น้ำหนัก: | 0.03 - 18.15 กก./ชิ้น | การบรรจุ: | ลัง+พาเลท |
แสงสูง: | คลิปลวดสลิง 0.125 นิ้ว,คลิปลวดสลิงปลอม 3.5 นิ้ว,ที่หนีบลวดสลิงปลอมแปลง CE |
คลิปลวดสลิงแบบ Drop Forged ของสหรัฐอเมริกา:
คลิปหนีบลวดสลิงแบบ Drop Forged ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานที่หนักและทนทานและนี่คือคลิปหนีบลวดสลิงแบบหล่นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยเหล็กหลอมมีขนาดแตกต่างกันยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ CEเรารอคอยที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ
รายละเอียด:
1. มาตรฐาน: ประเภทสหรัฐอเมริกา
2. วัสดุ: เหล็กหลอม
3. การใช้งาน: คลิปลวดสลิง, ฮาร์ดแวร์ทางทะเล ฯลฯ
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน, ขัดเงาด้วยตัวเอง
5. ขนาด: ตั้งแต่ 1/8 นิ้วถึง 3-1/2 นิ้ว
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (นิ้ว) | น้ำหนักต่อชิ้น (กก. / ชิ้น) | ||||
ก | ช | ฉ | ง | อี | ||
1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.22 | 0.41 | 0.002 |
3/16 | 0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.25 | 0.50 | 0.003 |
1/4 | 0.75 | 1.03 | 1.44 | 0.31 | 0.66 | 0.003 |
5/16 | 0.88 | 1.38 น | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 0.004 |
3/8 | 1.00 น | 1.50 น | 1.94 | 0.44 | 0.91 | 0.005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.03 | 0.005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.13 | 0.005 |
9/16 | 1.31 น | 2.25 น | 2.50 น | 0.56 | 1.22 | 0.006 |
5/8 | 1.31 น | 2.38 | 2.50 น | 0.56 | 1.34 | 0.006 |
3/4 | 1.50 น | 2.75 | 2.84 | 0.62 | 1.41 | 0.007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0.75 | 1.59 น | 0.008 |
1 | 1.88 | 3.50 น | 3.47 | 0.75 | 1.78 | 0.009 |
1-1/8 | 2.00 น | 3.88 | 3.59 น | 0.75 | 1.91 | 0.009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 น | 4.13 | 0.88 | 2.19 | 0.011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0.88 | 2.31 | 0.011 |
1-1/2 | 2.59 น | 4.94 | 4.44 | 0.88 | 2.44 | 0.012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 น | 4.75 | 1.00 น | 2.66 | 0.013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0.014 |
2 | 3.38 | 6.44 น | 5.88 | 1.25 น | 3.28 | 0.015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 น | 6.38 น | 1.25 น | 3.19 | 0.018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 น | 3.69 | 0.019 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318