รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | BS464 ปลอกมือธรรมดาสำหรับลวดสลิงเหล็ก | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสี | ขนาด: | 5/16 - 2-1/2'' |
น้ำหนัก: | 0.076 - 15 กก./ชิ้น | การบรรจุ: | ลัง+พาเลท |
แสงสูง: | BS464 ปลอกลวดสลิง 076 กก. / ชิ้น,ปลอกลวดสลิง 15 กก. / ชิ้น,ปลอกสลิงเหล็กธรรมดา |
BS464 ปลอกมือธรรมดาสำหรับลวดสลิงเหล็ก:
บริษัทของเราผลิตรุ่นนี้มาหลายปีแล้วมีทุกขนาดทีมขายมืออาชีพของเราจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา
รายละเอียด:
1. รุ่น: BS464 ปลอกสำหรับลวดสลิงเหล็ก
2. วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
3. การใช้งาน: อุปกรณ์ลวดสลิง, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางทะเล
4. การรักษาพื้นผิว: สังกะสี, สังกะสีจุ่มร้อน
5. ขนาด: มีขนาดแตกต่างกัน
6. การบรรจุ: ถุงกระสอบหรือกล่องและพาเลท / ตามข้อกำหนดของลูกค้า
7. ข้อดีของเรา: การประกันคุณภาพ, พนักงานที่มีประสบการณ์, บริการระดับมืออาชีพ, ราคาที่แข่งขันได้, ฯลฯ
8. การรับรอง: ISO9001, CE, SGS ฯลฯ
9. หมายเหตุ: สามารถทำข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
เชือก Dia.(ใน) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ก(มิลลิเมตร) | บี(มิลลิเมตร) | ค(มิลลิเมตร) | D(มิลลิเมตร) | อี (มม.) | F(มิลลิเมตร) | กรัม(มิลลิเมตร) | K(มิลลิเมตร) | คิว(มิลลิเมตร) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 น | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 น | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 น | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 |
7/8' | 0.69 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 น | 69.8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3.75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 น | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 น | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 น | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60.4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318