รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | US Type Turnbuckle Jaw และ Jaw UU | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | สังกะสี, สีตัวเอง | ขนาด: | M5 - M16 |
น้ำหนัก: | 0.048 - 0.84 กก | การบรรจุ: | ลัง+พาเลท |
แสงสูง: | 1/4in ขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกร,ข้อต่อขากรรไกรและขากรรไกร ISO,ข้อต่อออกอย่างรวดเร็วด้วยไฟฟ้าชุบสังกะสี |
US Type Turnbuckle Jaw และ Jaw UU
เทิร์นบัคเคิลชนิดสเตนเลสสตีลแบบ US ที่มีกรามและกรามมีความต้านทานการกัดกร่อนดีที่สุดในบรรดาเทิร์นบัคเคิลมาตรฐานทนทานต่อการเกิดรูพรุนและการกัดกร่อนจากสารเคมีส่วนใหญ่ และทนทานเป็นพิเศษต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เรือ เรือยอร์ช ราวจับสายไฟ และใบเรือ
รายละเอียดสินค้า:
1. ชื่อ: ข้อต่อชนิดสเตนเลสสตีลของสหรัฐอเมริกา
2. วัสดุ: สแตนเลส
3. เทคโนโลยี: หล่นปลอม
4. ขนาด: ตั้งแต่ 1/4 ถึง 2-3/4
5. สี: สีตัวเอง
6. มาตรฐาน: ประเภทสหรัฐอเมริกา
7. การใช้งาน: อุปกรณ์เสริมโซ่และลวดสลิง
8. พื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า, สังกะสีแบบจุ่มร้อน
9. เหล็กกล้าคาร์บอนเกรดสูงเป็นวัสดุ
10. ข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษสามารถทำตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
US Type Turnbuckle UU | |||||||
(ดับเบิลยูแอล) | มม | บี มม | ซม | ดี มม | อี มม | มม | น้ำหนัก/ชิ้น |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 น |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 น | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 น | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 น | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 น |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 น |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 น |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 น |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 น |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 น |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 น |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 น |
16.78 น | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 น | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhang
โทร: 18954268005
แฟกซ์: 86-532-87521318